CAMARGO.- El Gobierno del Estado de Chihuahua ajustó las tarifas de peaje en las casetas de las carreteras estatales con incrementos del 4 al 7.5 por ciento, que entran en efecto el lunes 13 de abril.
Emitió el Estado las nuevas tarifas que entrarán en vigor “a partir de las 00:00:01 horas del 13 de abril de 2026”.
Explica el Gobierno del Estado que la Base de Regulación Tarifaria en la cesión de los tramos carreteros estatales concedidos por el Estado a la empresa de participación estatal denominada Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., “establece que la concesionaria podrá realizar un ajuste anual de las tarifas de los tramos carreteros a efecto de que estas no pierdan su valor“.
Las carreteras están concesionadas hace diez años.
TARIFAS CASETAS CHIHUAHUA (2026)
| CONCEPTO | Motocicleta | Automóvil y Pickup |
|---|---|---|
| SUECO (VILLA AHUMADA) | 123.00 | 246.00 |
| DELICIAS (CONCHOS) | 46.00 | 93.00 |
| CONCHOS (CAMARGO) | 46.00 | 93.00 |
| CAMARGO (JIMÉNEZ) | 63.00 | 126.00 |
| CHIHUAHUA (SACRAMENTO) | 50.00 | 100.00 |
| OJO LAGUNA (FLORES MAGÓN) | 65.00 | 130.00 |
| SANTA ISABEL (CUAUHTÉMOC) | 75.00 | 155.00 |
| SANFÉLIZ (SAVALZA) | 50.00 | 100.00 |
| FLORES MAGÓN (GALEANA) | 80.00 | 160.00 |
| SAMALAYUCA (SAN JERÓNIMO) | 50.00 | 100.00 |
| CHIHUAHUA (OJINAGA) | 80.00 | 160.00 |
COMPARATIVA DE COBRO PARA AUTOMÓVIL EN CASETAS DE CHIHUAHUA
Relación 2025 vs 2026 en todas las casetas para la categoría A1 | Automóvil y Pickup.
TRAMOS PRINCIPALES
| CASETA | 2025 | 2026 | DIFERENCIA | VARIACIÓN % |
|---|---|---|---|---|
| Villa Ahumada | $235.00 | $246.00 | +$11.00 | 4.7% |
| Delicias (Conchos) | $89.00 | $93.00 | +$4.00 | 4.5% |
| Conchos (Camargo) | $89.00 | $93.00 | +$4.00 | 4.5% |
| Camargo (Jiménez) | $120.00 | $126.00 | +$6.00 | 5.0% |
| Chihuahua (Sacramento) | $94.00 | $100.00 | +$6.00 | 6.4% |
| Ojo Laguna (Flores Magón) | $125.00 | $130.00 | +$5.00 | 4.0% |
OTROS TRAMOS
| CASETA | 2025 | 2026 | DIFERENCIA | VARIACIÓN % |
|---|---|---|---|---|
| Santa Isabel (Cuauhtémoc) | $147.00 | $155.00 | +$8.00 | 5.4% |
| Savalza | $95.00 | $100.00 | +$5.00 | 5.3% |
| Galeana | $151.00 | $160.00 | +$9.00 | 6.0% |
| San Jerónimo | $93.00 | $100.00 | +$7.00 | 7.5% |
| Ojinaga | $151.00 | $160.00 | +$9.00 | 6.0% |
DATOS CLAVE
| Mayor aumento en pesos | Galeana y Ojinaga: +$9.00 |
| Mayor aumento porcentual | San Jerónimo: 7.5% |
| Menor aumento en pesos | Delicias y Conchos: +$4.00 |
TARIFAS DE VEHÍCULOS GRANDES (2026)
TRAMOS PRINCIPALES
| TIPO DE VEHÍCULO | SUECO | DELICIAS | CONCHOS | CAMARGO | SACRAMENTO | OJO LAGUNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobús 2 ejes | 411.00 | 120.00 | 120.00 | 209.00 | 150.00 | 250.00 |
| Camión 2 ejes | 411.00 | 141.00 | 141.00 | 209.00 | 150.00 | 245.00 |
| Autobús 3 ejes | 538.00 | 212.00 | 212.00 | 322.00 | 220.00 | 300.00 |
| Camión 3 ejes | 580.00 | 209.00 | 209.00 | 294.00 | 215.00 | 285.00 |
| Camión 4 ejes | 795.00 | 264.00 | 264.00 | 385.00 | 275.00 | 370.00 |
| Camión 5 ejes | 1,028.00 | 347.00 | 347.00 | 504.00 | 360.00 | 454.00 |
| Camión 6 ejes | 1,154.00 | 421.00 | 421.00 | 600.00 | 440.00 | 525.00 |
| Camión 7 ejes | 1,279.00 | 427.00 | 427.00 | 631.00 | 445.00 | 555.00 |
| Camión 8 ejes | 1,446.00 | 487.00 | 487.00 | 729.00 | 510.00 | 595.00 |
| Camión 9 ejes | 1,555.00 | 597.00 | 597.00 | 880.00 | 620.00 | 770.00 |
| Eje excedente | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 |
OTROS TRAMOS
| TIPO DE VEHÍCULO | CUAUHTÉMOC | SAVALZA | GALEANA | SAN JERÓNIMO | OJINAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Autobús 2 ejes | 270.00 | 175.00 | 250.00 | 245.00 | 360.00 |
| Camión 2 ejes | 250.00 | 175.00 | 250.00 | 245.00 | 360.00 |
| Autobús 3 ejes | 345.00 | 240.00 | 340.00 | 305.00 | 435.00 |
| Camión 3 ejes | 330.00 | 230.00 | 310.00 | 305.00 | 435.00 |
| Camión 4 ejes | 405.00 | 275.00 | 390.00 | 365.00 | 520.00 |
| Camión 5 ejes | 525.00 | 355.00 | 470.00 | 495.00 | 685.00 |
| Camión 6 ejes | 575.00 | 410.00 | 525.00 | 555.00 | 745.00 |
| Camión 7 ejes | 620.00 | 435.00 | 560.00 | 595.00 | 785.00 |
| Camión 8 ejes | 665.00 | 475.00 | 610.00 | 640.00 | 855.00 |
| Camión 9 ejes | 745.00 | 580.00 | 775.00 | 770.00 | 930.00 |
| Eje excedente | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |




