SAN FRANCISCO DE CONCHOS.- El pasado fin de semana, el alcalde Izay Valles Villas, encabezó la primera competencia denominada Trial Run de 7 y 14 kilómetros, la cual se llevó a cabo en el municipio de San Francisco de Conchos.
En esta competencia, participaron más de 150 atletas de todo el estado, donde el recorrido comenzó en el estadio de béisbol del seccional de la Boquilla, recorrieron la Presa por los Caracoles, el monumento del pescador y otros lugares importantes de este lugar.
Este evento, se llevó a cabo gracias a las gestiones del presidente municipal Izay Valles Villa, que de acuerdo a su información, es con la finalidad de promocionar el municipio, los centros turísticos de Los Filtros y Lago Colina y así, provocar derrama económica.
El próximo torneo deportivo importante, será el próximo 3 de marzo y será el ya tradicional torneo de pesca.
RESULTADOS DE LA COMPETENCIA:
| TRAIL 7K VARONIL | ||
| Categorías | Nombre | Tiempo |
| Libre | 1 Héctor Omar Martínez | 40:24 |
| 2 Luis Carlos Arvizo | 40:33 | |
| 3 Jose Alberto Ángeles | 41:47 | |
| 10-19 Años | 1 Ramón Antonio | 44:57 |
| 2 Mario García | 46:25 | |
| 20-29 | 1 Pedro Huerta Espinoza | 42:33 |
| 2 Jorge Alfonso Bernal | 42:57 | |
| 3 Leonardo Barajas Marín | 42:59 | |
| 30-39 | 1 Luis Alberto Urbano | 43:21 |
| 2 Miguel Arturo Valles | 43:34 | |
| 3 Joaquín Hernández | 43:37 | |
| 40-49 | 1 Alejandro Cano López | 45:31 |
| 2 Roberto Duran Montoya | 50:49 | |
| 3 Alfonso Gutiérrez | 56:50 | |
| 50-59 | 1 Gustavo Mendoza Mata | 42:36 |
| 2 Luis Humberto Bolaños | 45:44 | |
| 3 Máximo Gómez Zapien | 46:37 | |
| 60- | 1 Roberto Castillo Yáñez | 53:14 |
| 2 Margarito Hernández | 1:12:03 | |
| TRIAL 7K FEMENIL | ||
| Libre | 1 Natalia Prieto Pineda | 47:41 |
| 2 Norma Nájera Holguín | 49:13 | |
| 3 Leticia Meléndez | 49:46 | |
| 20-29 | 1 Alma Yesenia Chavaría | 50:48 |
| 2 Melissa Lizeth Ruiz | 51:46 | |
| 3 Ana Laura Hernández | 53:51 | |
| 30-39 | 1 Cristina Hernández | 51:56 |
| 2 Brenda Romero | 52:51 | |
| 3 Karla Arana García | 53:15 | |
| 40-49 | 1 Brenda García Romero | 50:37 |
| 2 Janneth Adriana Soto | 55:37 | |
| 3 Luly De La Rosa López | 1:00:43 | |
| 50-59 | 1 Norma Lorena Bolívar | 1:06:41 |
| 2 María Azucena | 1:09:40 | |
| 3 Minerva Luna | 1:16:25 | |
| TRAIL 14K VARONIL | ||
| Categorías | Nombre | Tiempo |
| Libre | 1 Jose Eduardo | 1:07:35 |
| 2 Isbac Morales Ocampo | 1:07:36 | |
| 3 Gerardo Parra Jiménez | 1:07:39 | |
| 10-19 Años | 1 Roberto Lugo García | 1:09:23 |
| 2 Emiliano Ochoa Patena | 1:21:07 | |
| 20-29 | 1 Rubén Hernández | 1:27:11 |
| 2 Iván Santos | 1:39:09 | |
| 3 Alberto Delgado Pérez | 1:42:07 | |
| 30-39 | 1 Alejandro Torres | 1:08:50 |
| 2 Eric Saúl Ruiz García | 1:20:45 | |
| 3 Jesús Alberto Meléndez | 1:21:23 | |
| 40-49 | 1 Roberto Miranda | 1:17:38 |
| 2 Oscar Cantú Jacques | 1:18:00 | |
| 3 Oswaldo Israel Sánchez | 1:20:03 | |
| 50-59 | 1arnulfo Ríos Espinoza | 1:21:16 |
| 2 Rodolfo Sandoval | 1:34:22 | |
| 3 Oscar Castrejón Rivas | 1:45:24 | |
| 60- | 1 Lorenzo Aquino García | 1:41:02 |
| 2 Jose Dolores Núñez | 1:45:49 | |
| TRIAL 14K FEMENIL | ||
| Libre | 1 Alondra Alvarado | 1:35:00 |
| 2 Alejandra Diego Fierro | 1:38:47 | |
| 3 Gema Adriana Gonzales | 1:39:04 | |
| 20-29 | 1 Mayra Daniela Estrada | 1:52:54 |
| 2 Susana Daniela | 2:11:02 | |
| 30-39 | 1 Isela González Mendoza | 1:45:59 |
| 2 Virginia Rodríguez | 2:11:02 | |
| 40-49 | 1 Linda Lourdes Roa | 1:44:14 |
| 2 Liliana Padilla | 1:46:55 | |
| 3 Irene Luna Armendáriz | 1:58:21 | |
| 50-59 | 1 María Del Refugio | 1:53:10 |









